К
КМ
Д , ЦН
СЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
ПЭ
ЦНЛ,ЛМ
НКУ,ЦВЦ
Кс,КсВ
АН,НГ
ВК,ВКС
ЦВК
ЭЦВ
20А,24А
Гном
НПК,ЦМК
ЦМФ
АНС,НЖН
СМ,СД
БМ
ПР,ПРВП
ГрАТ,ГрАК
Ш,ВШН
Х,ХМ
АХ,АХИ
ХП,ТХИ
Н1В
А1 ЗВ
НМШ,Ш
ДС
СВН,СЦЛ
НК,НКВ
НДв,НДс
НА,НВ
ЦГ
ХЦМ
НД,НДР
ПДГ,ПДВ
АВЗ,НВЗ
НВР
ВВН
НВМ
НВД
2НВБМ
НВДМ
НРГ-500
УГИ,НР-60
НП,НСГ
 
АДМ
АИР,  А
АМН,5АН
А4
ДАЗО
АО4,АО3
АИМ,ВА
МТФ,МТН
 
 
ВЦ-4-75
ВР-300-45
ВЦ-6-28
ВО,ВКР,ВР
ДН,ВДН
 
 
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
Аросна Промышленное оборудование Насосы Запасные части Электродвигатели Дымососы Вентиляторы
WWW.AROSNA.RU  
market@arosna.ru  
О компании Продукция Прайс Карта сайта
 
Насосы циркуляционные типа ЦНЛ  
   
Центробежные циркуляционные насосы, линейные, бесфундаментные, малошумные, с торцевым уплотнением вала, типа ЦНЛ (Россия). Специально сконструированы для отопительных систем. Кроме того, применяются для перекачки жидкотекучих сред (pH не более 8) в прмышленном и других производствах.
Насос может использоываться при давлении в магистрали на входе до 0,35 МПа и температуре от 0 градусов С до+105 градусов С. Может работать в закрытых помещениях при температуре от +1 до +40 градусов С.
Насос циркуляционный типа ЦНЛ
   
 
Марка насоса Параметры Параметры эл.двигателя Габаритные и присоединительные размеры Масса
кг
Подача
м3/час
Напор
м
Мощн
кВт
Част
вращ
об/мин
Напряж
В
Длина
насосн
агрег
(L)мм
Шир
(В)мм
Высота
(H)мм
Внутр
диаметр
всас
патр
(Dy)мм
Внутр
диаметр
напорн
патр
(Dy1)мм
ЦНЛ15/60-0,09/2 1,0 0,8 0,09 3000 380 150 145 237 15 15 3
ЦНЛ15/65-0,12/2 1,5 2,0 0,12 3000 380 150 145 237 15 15 3,5
ЦНЛ15/70-0,18/2 2,2 4,2 0,18 3000 380 150 145 237 15 15 4
ЦНЛ15/80-0,25/2 3,0 6,5 0,25 3000 380 150 145 237 15 15 5
ЦНЛ20/70-0,18/2 3,0 4,5 0,18 3000 380 180 160 323 20 20 5
ЦНЛ20/80-0,25/2 4,5 6,0 0,25 3000 380 180 160 323 20 20 5,5
ЦНЛ20/85-0,37/2 7,5 7,0 0,37 3000 380 180 160 323 20 20 6
ЦНЛ20/90-0,55/2 6,0 10,0 0,55 3000 380 180 160 323 20 20 7
ЦНЛ25/80-0,12/4 2,0 0,9 0,12 1500 380 200 170 363 25 25 10
ЦНЛ25/90-0,18/4 3,0 1,0 0,18 1500 380 200 170 363 25 25 10,5
ЦНЛ25/100-0,25/4 4,0 2,0 0,25 1500 380 200 170 363 25 25 11
ЦНЛ25/105-0,37/4 5,0 2,5 0,37 1500 380 200 170 363 25 25 12
ЦНЛ25/70-0,18/2 3,5 3,0 0,18 3000 380 200 170 363 25 25 6
ЦНЛ25/80-0,25/2 4,0 3,2 0,25 3000 380 200 170 363 25 25 6,5
ЦНЛ25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37 3000 380 200 170 363 25 25 7
ЦНЛ25/90-0,37/2 6,5 8,0 0,37 3000 380 200 170 363 25 25 7,5
ЦНЛ25/100-0,55/2 10,0 10,5 0,55 3000 380 200 170 363 25 25 8
ЦНЛ32/90-0,55/4 4,0 3,5 0,55 1500 380 220 210 440 32 32 10
ЦНЛ32/100-0,75/4 6,3 4,0 0,75 1500 380 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/100-0,75/4-220 6,3 4,0 0,75 1500 220 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-1,1/4 6,0 4,5 1,1 1500 380 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-1,1/4-220 6,0 4,5 1,1 1500 220 220 210 440 32 32 13
ЦНЛ32/90-0,75/2 8,0 12,0 0,75 3000 380 220 210 440 32 32 10
ЦНЛ32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1 3000 380 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/100-1,1/2-220 12,5 16,5 1,1 3000 220 220 210 440 32 32 11
ЦНЛ32/110-1,5/2 16,0 18,0 1,5 3000 380 220 210 440 32 32 11,5
ЦНЛ32/110-1,5/2-220 16,0 18,0 1,5 3000 220 220 210 440 32 32 11,5
ЦНЛ32/110-2,2/2 16,5 20,0 2,2 3000 380 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ32/110-2,2/2-220 16,5 20,0 2,2 3000 220 220 210 440 32 32 12
ЦНЛ40/90-0,55/4 7,0 2,5 0,55 1500 380 250 210 470 40 40 15
ЦНЛ40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75 1500 380 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/100-0,75/4-220 9,8 2,8 0,75 1500 220 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/110-1,1/4 11,0 3,0 1,1 1500 380 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/115-1,1/4 12,5 4,0 1,1 1500 380 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/115-1,1/4-220 12,5 4,0 1,1 1500 220 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5 1500 380 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/90-0,75/2 9,0 12,5 0,75 3000 380 250 210 470 40 40 15
ЦНЛ40/100-1,1/2 14,0 13,0 1,1 3000 380 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/100-1,1/2-220 14,0 13,0 1,1 3000 220 250 210 470 40 40 16
ЦНЛ40/110-1,5/2 15,0 16,0 1,5 3000 380 250 210 470 40 40 17
ЦНЛ40/115-1,5/2 17,0 18,0 1,5 3000 380 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/115-1,5/2-220 17,0 18,0 1,5 3000 220 250 210 470 40 40 18
ЦНЛ40/125-2,2/2 19,0 22,0 2,2 3000 380 250 210 470 40 40 19
ЦНЛ40/125-2,2/2-220 19,0 22,0 2,2 3000 220 250 210 470 40 40 19
 
 
Насосы линейные моноблочные типа ЛМ
 
 
Марка насоса Параметры Параметры эл.двигателя Габаритные и присоединительные размеры Масса
кг
Подача
м3/час
Напор
м
Мощность
кВт
Частота
вращения
об/мин
Напряж
В
Длина
насосн
агрегата
(L)мм
Ширина
(В)мм
Высота
(H)мм
Внутр
диаметр
всас
патр
(Dy)мм
Внутр
диаметр
напорн
патр
(Dy1)мм
ЛМ32-3,15/5 3,15 5 0,25 1500 380 280 210 360 32 32 25
ЛМ32-3,15/12,5 3,15 12,5 0,55 3000 380 280 210 400 32 32 25
ЛМ32-6,3/20 6,3 20 1,5 3000 380 280 210 480 32 32 38
ЛМ32-6,3/32 6,3 32 2,2 3000 380 280 210 480 32 32 52
ЛМ50-16/12,5 16 12,5 1,5 3000 380 280 210 480 50 50 55
ЛМ50-12,5/20 12,5 20 2,2 3000 380 320 250 570 50 50 93
ЛМ50-12,5/32 12,5 32 4 3000 380 280 200 530 50 50 45
ЛМ65-12,5/8 12,5 8 1,1 1500 380 320 250 530 65 65 70
ЛМ65-25/32 25 32 5,5 3000 380 320 250 630 65 65 80
ЛМ80-25/8 25 8 1,5 1500 380 360 300 530 80 80 80
ЛМ80-50/32 50 32 7,5 3000 380 360 300 690 80 80 110
 
  О компании Продукция Прайс Карта сайта    
Просим обратить внимание в Москве используются телефоны с кодами
(495) и (499)
market@arosna.ru Москва
(495)797-30-34, (495)988-10-98
(495)514-67-23, (495)514-89-68
(499)748-49-31, (499)748-49-37
Санкт-Петербург
(812)448-13-43
(812)622-15-64
(812)715-32-52
"НПО Аросна"2007г.
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
 
 
ДН,ВДН
ВО,ВКР,ВР
ВЦ-6-28
ВР-300-45
ВЦ-4-75
 
 
МТФ,МТН
АИМ,ВА
АО4,АО3
ДАЗО
А4
АМН,5АН
АИР,  А
АДМ
 
НП,НСГ
УГИ,НР-60
НРГ-500
НВДМ
2НВБМ
НВД
НВМ
ВВН
НВР
АВЗ,НВЗ
ПДГ,ПДВ
НД,НДР
ХЦМ
ЦГ
НА,НВ
НДв,НДс
НК,НКВ
СВН,СЦЛ
ДС
НМШ,Ш
А1 ЗВ
Н1В
ХП,ТХИ
АХ,АХИ
Х,ХМ
Ш,ВШН
ГрАТ,ГрАК
ПР,ПРВП
БМ
СМ,СД
АНС,НЖН
ЦМФ
НПК,ЦМК
Гном
20А,24А
ЭЦВ
ЦВК
ВК,ВКС
АН,НГ
Кс,КсВ
НКУ,ЦВЦ
ЦНЛ,ЛМ
ПЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
СЭ
Д , ЦН
КМ
К