К
КМ
Д , ЦН
СЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
ПЭ
ЦНЛ,ЛМ
НКУ,ЦВЦ
Кс,КсВ
АН,НГ
ВК,ВКС
ЦВК
ЭЦВ
20А,24А
Гном
НПК,ЦМК
ЦМФ
АНС,НЖН
СМ,СД
БМ
ПР,ПРВП
ГрАТ,ГрАК
Ш,ВШН
Х,ХМ
АХ,АХИ
ХП,ТХИ
Н1В
А1 ЗВ
НМШ,Ш
ДС
СВН,СЦЛ
НК,НКВ
НДв,НДс
НА,НВ
ЦГ
ХЦМ
НД,НДР
ПДГ,ПДВ
АВЗ,НВЗ
НВР
ВВН
НВМ
НВД
2НВБМ
НВДМ
НРГ-500
УГИ,НР-60
НП,НСГ
 
АДМ
АИР  А
АМН,5АН
А4
ДАЗО
АО4,АО3
АИМ,ВА
МТФ,МТН
 
 
ВЦ-4-75
ВР-300-45
ВЦ-6-28
ВО,ВКР,ВР
ДН,ВДН
 
 
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
Аросна Промышленное оборудование Насосы Запасные части Электродвигатели Дымососы Вентиляторы
WWW.AROSNA.RU  
market@arosna.ru  
О компании Продукция Прайс Карта сайта
 
Асинхронные электродвигатели серии АДМ
 
Асинхронные электродвигатели серии АДМ имеют привязку к установочно - присоединительным размерам по российским стандартам ГОСТ Р51689-2000
 
Основные технические данные электродвигателей серии АДМ

Тип
электро
двигателя 
Мощность кВт Частота вращения об/мин КПД Кратности  Масса, кг.
начального пускового тока к номинальному максимального момента к номинальному моменту
АДМ63А2 0,37 3000 72 5 2,2 4,90
АДМ63В2 0,55 3000 75 5 2,2 5,65
АДМ63А4 0,25 1500 68 5 2,2 5,00
АДМ63В4 0,37 1500 68 5 2,2 5,70
АДМ63А6 0,18 1000 56 3,7 2,2 4,24
АДМ63В6 0,25 1000 59 3,7 2,2 5,40
 
АДМ71А2 0,75 3000 78,5 6 2,2 8,90
АДМ71В2 1,1 3000 79 6 2,2 9,70
АДМ71А4 0,55 1500 71 5 2,4 8,30
АДМ71В4 0,75 1500 75 5 2,6 9,60
АДМ71А6 0,37 1000 65 4,5 2,3 8,60
АДМ71В6 0,55 1000 68,5 4,5 2,2 10,10
АДМ71В8 0,25 750 61 4 1,9 9,10
 
АДМ80А2 1,5 3000 82,5 7 3,4 12,70
АДМ80В2 2,2 3000 83,5 7 3 15,20
АДМ80А4 1,1 1500 77 5 2,6 12,20
АДМ80В4 1,5 1500 78,5 6 2,6 14,20
АДМ80А6 0,75 1000 70,5 4,5 2,3 12,50
АДМ80В6 1,1 1000 74,5 4,5 2,4 15,30
АДМ80А8 0,37 750 63 4 2,3 12,50
АДМ80В8 0,55 750 68 4 2,2 15,50
 
АДМ90L2 3 3000 82 7 2,6 18,30
АДМ90L4 2,2 1500 78 6 2,6 17,90
 
АДМ100S2 4 3000 87 7,5 2,4 29,60
АДМ100L2 5,5 3000 88 7,5 2,4 35,00
АДМ100S4 3 1500 82 7 2,2 26,60
АДМ100L4 4 1500 85 6 2,4 32,50
АДМ100L6 2,2 1000 81,5 6 2,2 30,50
АДМ100L8 1,5 750 76 3,7 2 28,20
 
АДМ112М2 7,5 3000 87 8 2,4 42,20
АДМ112М4 5,5 1500 85 6,5 3 42,80
АДМ112МА6 3 1000 82 5,2 2,2 42,20
АДМ112МВ6 4 1000 83 5,8 2,2 47,70
АДМ112МА8 2,2 750 77 4 2,2 39,60
АДМ112МВ8 3 750 78 4 2,2 45,30
Электродвигатели с удлиненным концом вала
АДМ63А2Ж 0,37 3000 72 5 2,2 4,90
АДМ63В2Ж 0,55 3000 75 5 2,2 5,65
АДМ63А4Ж 0,25 1500 68 5 2,2 5,00
АДМ63В4Ж 0,37 1500 68 5 2,2 5,70
 
АДМ80А2Ж 1,5 3000 82,5 7 3,4 12,70
АДМ80В2Ж 2,2 3000 83,5 7 3 15,20
АДМ80А4Ж 1,1 1500 77 5 2,6 12,20
АДМ80В4Ж 1,5 1500 78,5 6 2,6 14,20
 
АДМ100S2Ж 4 3000 87 7,5 2,4 29,60
АДМ100L2Ж 5,5 3000 88 7,5 2,4 35,00
АДМ100S4Ж 3 1500 82 7 2,2 26,60
АДМ100L4Ж 4 1500 85 6 2,4 32,50
Электродвигатели  повышенной точности
по установочным размерам
АДМ100S2П 4 3000 87 7,5 2,4 29,60
АДМ100L2П 5,5 3000 88 7,5 2,4 35,00
АДМ100S4П 3 1500 82 7 2,2 26,60
АДМ100L4П 4 1500 85 6 2,4 32,50
АДМ100L6П 2,2 1000 81,5 6 2,2 30,50
АДМ100L8П 1,5 750 76 3,7 2 28,20
Электродвигатели  с повышенным скольжением при ПВ 40%
АДМС100S2 4,8 3000 82 7,5 2,2 29,60
АДМС100L2 6,3 3000 82 7,5 2,2 35,00
АДМС100S4 3,2 1500 77 6 2,2 26,60
АДМС100L4 4,3 1500 83 6 2,5 32,50
АДМС100L6 2,6 1000 76 6 2,2 30,50
АДМС100L8 1,6 750 69,5 5,5 2 28,20
Электродвигатели  для привода осевых вентиляторов
с глухим задним подшипниковым щитом
АДМ1П80А2 1,5 3000 82,5 7 3,4 12,32
АДМ1П80В2 2,2 3000 83,5 7 3 14,82
АДМ1П80А4 1,1 1500 77 5 2,6 11,61
АДМ1П80В4 1,5 1500 78,5 6 2,6 13,78
АДМ1П80А6 0,75 1000 70,5 4,5 2,3 12,12
АДМ1П80В6 1,1 1000 74 4,5 2,4 14,91
 
АДМ1П100S2 4 3000 87 7,5 2,4 27,70
АДМ1П100L2 5,5 3000 88 7,5 2,4 32,90
АДМ1П100S4 3 1500 82 7 2,2 24,90
АДМ1П100L4 4 1500 85 6 2,4 30,90
АДМ1П100L6 2,2 1000 81,5 6 2,2 27,90
АДМ1П100L8 1,5 750 76 3,7 2 26,70
             
 
 
Основные технические данные электродвигателей серии АДМ
Электродвигатели асинхронные однофазные
 
Тип
эл.
двиг. 
Мощн., кВт Част.
вращ., об/мин
Емкость конденс., мкФ/В КПД,
%
Коэф.
мощн
Ном
ток,
А
нач
пуск
момент
к
ном
макс
момент
к
ном
мом
Масса, кг.
АДМЕ71О2 0,55 3000 16/450 67 0,92 4 0,45 1,8 10
АДМЕ71А2 0,75 3000 25/450 68 0,93 5,5 0,45 1,8 10,6
АДМЕ71В2 1,1 3000 35/450 68 0,95 7 0,45 1,8 11,6
АДМЕ71О4 0,37 1500 14/450 57 0,96 3,1 0,6 1,7 9,1
АДМЕ71А4 0,55 1500 16/450 64 0,95 4,1 0,45 1,8 10,1
АДМЕ71В4 0,75 1500 25/450 66 0,98 5,2 0,45 1,8 10,60
 
АДМЕ80А2 1,5 3000 40/450 68 0,99 9,4 0,5 1,8 16
 
АДМЕ100LA4 2,2 1500 60/450 70 0,91 14 0,4 1,8 26,2
                   
 
  О компании Продукция Прайс Карта сайта    
Просим обратить внимание в Москве используются телефоны с кодами
(495) и (499)
market@arosna.ru Москва
(495)797-30-34, (495)988-10-98
(495)514-67-23, (495)514-89-68
(499)748-49-31, (499)748-49-37
Санкт-Петербург
(812)448-13-43
(812)622-15-64
(812)715-32-52
"НПО Аросна"2007г.
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
 
 
ДН,ВДН
ВО,ВКР,ВР
ВЦ-6-28
ВР-300-45
ВЦ-4-75
 
 
МТФ,МТН
АИМ,ВА
АО4,АО3
ДАЗО
А4
АМН,5АН
АИР  А
АДМ
 
НП,НСГ
УГИ,НР-60
НРГ-500
НВДМ
2НВБМ
НВД
НВМ
ВВН
НВР
АВЗ,НВЗ
ПДГ,ПДВ
НД,НДР
ХЦМ
ЦГ
НА,НВ
НДв,НДс
НК,НКВ
СВН,СЦЛ
ДС
НМШ,Ш
А1 ЗВ
Н1В
ХП,ТХИ
АХ,АХИ
Х,ХМ
Ш,ВШН
ГрАТ,ГрАК
ПР,ПРВП
БМ
СМ,СД
АНС,НЖН
ЦМФ
НПК,ЦМК
Гном
20А,24А
ЭЦВ
ЦВК
ВК,ВКС
АН,НГ
Кс,КсВ
НКУ,ЦВЦ
ЦНЛ,ЛМ
ПЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
СЭ
Д , ЦН
КМ
К